E-mail: mail@askspbstroy.ru
(812) 986-99-46
Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
ПРЯМОЙ МАРШ Исходные данные: h = 3 м; ширина марша ~1 м; тетива; открытая; покрытие прозрачным лаком (Oli Германия). Лиственница, бук, ясень, дуб. | шт. | 100000-175000 |
Г-ОБРАЗНАЯ с забежными ступенями Исходные данные: h = 3 м; ширина марша ~1 м; тетива; открытая; покрытие прозрачным лаком (Oli Германия). Лиственница, бук, ясень, дуб. | шт. | 115000-185000 |
П-ОБРАЗНАЯ с забежными ступенями Исходные данные: h = 3 м; ширина марша ~1 м; тетива; открытая; покрытие прозрачным лаком (Oli Германия). Лиственница, бук, ясень, дуб. | шт. | 125000-195000 |
Монтаж одномаршевой лестницы с подступеньками на косоурах, высота подъёма лестницы - 3 м, ширина ступени - 30 см, ширина марша – 1 м. Лиственница, сосна, бук, ясень, дуб. | шт. | 23500-37000 |
Монтажа лестницы Двухмаршевая лестница Г-образной формы с подступеньками на косоурах, с поворотом на площадке на 90° | шт. | 29000-50000 |
Монтажа лестницы П-образной формы двухмаршевой с подступеньками на косоурах поворот на площадке на 180° | шт. | 35000-55000 |
Лестница двух-маршевая с поворотом на 180° через забежной участок | шт. | 114300-213600 |
Лестница двух-маршевая с поворотом на 90° через забежной участок | шт. | 110700-209100 |
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ С ГНУТЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | шт. | индивидуально, в зависимости от сложности работ |
Лестница на больцах (открытая). Лиственница, ясень, дуб. | шт. | 180000-280000 |
Тетивная лестница (без подступенков). Лиственница, ясень, дуб. | шт. | 200000-32000 |
Тетивная лестница (с подступенками). Лиственница, ясень, дуб. | шт. | 240000-360000 |
Лестница винтовая без гнутой тетивы диаметр 1500-2000 мм | шт. | 84000-108000 |
Лестница винтовая с гнутой тетивы диаметр 1500-2000 мм | шт. | 163000-189000 |
Ступень массив (толщина 40 мм). Бук, ясень, дуб | м² | 4880-10470 |
Подступень | м² | 5200 |
Косоур (тетива), толщина 20 мм | м² | 8800 |
Косоур (тетива), толщина 40 мм | м² | 13200 |
Тетива гнутая | м.п | 25000 |
Поручень сечением 60х75-60х80 мм | м.п. | 1400-1500 |
Поручень пристеночный (без стоимости кронштейна) | м.п. | 1400 |
Поручень гнутый в одной плоскости | м.п. | 6600 |
Балясина опорная, рядовая, с каннелюрами | шт. | 525-4000 |
Подбалясенник. Бук, ясень, дуб. | м.п. | 700-1200 |
Столб, колонна для лестниц | шт. | 1500-4800 |
Площадка массив (толщина 40 мм). Бук, ясень, дуб. | м² | 6960-9550 |
Подшивка лестничного марша, панель стеновая, декоративная панель | м² | 1750-2600 |
Каркас лестничный металлический (швеллер 100-120 мм, уголок 40х40 мм) | м.п. | 5700-6000 |
Монтаж лестницы на больцах, вокруг сборного центрального столба из стали крашеной и нержавеющей, тип ступеней: дуб / бук | метр подъема | 196450-182150 |
Монтаж лестницы сварной радиусной, c центральной крашенной тетивой, на больцах, тип ступеней: акриловое стекло | метр подъема | 242850-267600 |
Монтаж лестницы сварной прямой, тетива с 2-х сторон, сварные проступи под облицовку | метр подъема | 144950-158450 |
Монтаж: прямые марши с переходными площадками - от 35% стоимости; забежные, лекальные - от 45% стоимости; но не менее 30000 руб. |