Операция | Ед. изм. | Цена в руб. за ед.изм. |
Мрамор | Гранит |
Облицовка вертикальных поверхностей |
Установка фриза и бордюров | пог. м | от 1400 руб. |
Отделка стен большемерными плитами (нестандарт), без учета расходных материалов | м² | по договоренности |
Отделка цоколей и стен модульной плитой под «заливку» с использованием крючков для крепления, без учета расходных материалов) | м² | от 5000 руб. |
Отделка стен модульной плиткой, без использования креплений (без учета расходных материалов) | м² | от 4500 руб. |
Отделка лифтов, окон, лекальных дверных откосов | пог. м | от 4500 руб. |
Отделка лифтов, окон, прямолинейных дверных откосов | пог. м | от 3500 руб. |
Отделка колон с прямоугольным сечением | пог.м | от 4500 |
Без использования крепления | м² | от 3500 руб. |
С применением крепления | м² | от 5500 руб. |
Отделка горизонтальных поверхностей |
С лекальным рисунком (без учета расходных материалов) | м² | от 5500 руб. |
С фризом по диагонали (без учета расходных материалов) | м² | от 5500 руб. |
Обустройство простых полов (без учета расходных материалов) | м² | от 5000 руб. |
Установка плинтуса плоского | пог. м | от 2500 руб. |
Укладка плит в стиле «мозаика» | м² | от 6500 руб. |
Установка плинтуса объемного | пог. м | от 2500 руб. |
С использованием большемеров (нестандартных плит, без учета расходных материалов) | м² | от 6000 руб |
Установка брусчатки (без учета расходных материалов) | м² | от 2500 руб. |
Установка камня бордюрного | пог. м | от 2000 руб. |
Отделка ступеней входных групп, крылец и лестниц |
Установка прямолинейных подступенков и ступеней без учета стоимости расходных материалов | пог. м | от 4500 руб. |
Установка локальных подступенков и ступеней без учета стоимости расходных материалов | пог. м | от 4500 руб. |
Установка «пристенка» | пог. м | от 2500 руб. |
Установка элементов |
Подоконники |
Не стыковочные прямые | пог. м | от 3500 руб.. |
Стыковочные прямые | пог. м | от 4000 руб. |
Эркерные | пог. м | от 5500 руб. |
Стыковочные лекальные | пог. м | от 6000 руб. |
Столешницы |
Не стыковочные прямые | пог. м | от 4000 руб. |
Стыковочные прямые | пог. м | от 5000 руб. |
Стыковочные лекальные | пог. м | от 6000 руб. |
Парапеты, цоколя, нарывные крышки (по ширине) |
До 150 мм | пог. м | от 1300 руб. |
150…300 мм | пог. м | от 1600 руб. |
300…450 мм | пог. м | от 2100 руб. |
450…600 мм | пог. м | от 2100 руб. |
От 600 мм | пог. м | от 3200 руб. |
Входные проемы, порталы лифтов | пог. м | от 3500 руб. |
Балясины | шт. | от 3000 руб. |
Основания и поручни | пог. м | от 3000 руб. |
Расходные материалы, куда входят уголки, сетка, бетонный раствор и т. д. | | По спецификации |
Камин | | Договорная |
Выполнение дополнительных работ на объекте. |
Прямые резы | пог. м | 1200 | 1500 |
Лекальные резы | пог. м | 2000 | 2200 |
Высверливание отверстий (диаметр) | | |
4…20 мм | шт. | 600 | 600 |
21…50 мм | шт. | 1200 | 1200 |
51…100 мм | шт. | 1800 | 1 800 |
Свыше 100 мм | шт. | 2200 | 2 200 |
Обработка граней и торцов |
Полировка | пог. м | 1200 | 1200 |
Лощение | пог. м | 1500 | 1500 |
Ручная переполировка поверхности | м² | 4500 | 4 500 |
Обработка защитными полиролями | м² | от 600 руб. |
Весовая сортировка плит | м² | 700 руб. |
VIР-работы подготовительного плана |
Удаление старого покрытия | | 50% стоимости монтажа |
Удаление старой штукатурки и стяжки | м² | 1 200 руб. |
Дополнительная цементная стяжка толщиной до 50 мм | м² | 1 600 руб. |
Каждые дополнительные 10 мм стяжки свыше 50 мм | м² | 350 руб. |
Установка сетки и крепления (стоимость сетки не учитывается) | м² | 400 руб. |
Установка уголка опорного (30 × 30 мм) и креплением (стоимость уголка не учитывается) | пог.м | 500 руб. |
Прорезка штроб | пог. м | 600 руб. |
Ручной подъем на 1 этаж смесей, изделий из камня и т. д. | тонна | 800 руб. |
Консультирование на месте и замеры по СПб | выезд | договорная |